成都市温江区许多企业面对突如其来的严重疫情,一手抓疫情防控工作,一手抓有序复工复产,纷纷发布了用工信息,坚决打赢这场新冠肺炎疫情防控阻击战。
| 成都市温江区重点企业岗位信息一览表 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 岗位需求人数 | 联系方式 |
| 1 | 成都药康生物科技有限公司 | 科研销售代表 | 4 | tanhh@gempharmatech.com |
| 繁育研究员(管培生) | 8 | |||
| 繁育研究员助理(实习生) | 8 | |||
| 2 | 成都市天恒硬质合金工具有限公司 | 普工 | 5 | 13308230646 |
| 3 | 四川祥和鸟服饰有限公司 | 缝纫工/车工 | 100 | 13668153533 |
| 4 | 顶益食品 | 保安 | 2 | 13980437299 |
| 库管员 | 2 | |||
| 操作工/普工 | 40 | |||
| 技术员/机修 | 5 | |||
| 5 | 四川艾科赛拉科技有限公司 | 缝纫工 | 10 | 13518129838 |
| 6 | 香飘飘四川食品有限公司 | 生产班长 | 3 | 邮箱:xj.wen@chinaxpp.com 联系方式:19961567172 |
| 机修工 | 3 | |||
| 设备机长 | 5 | |||
| 2020届实习生 | 20 | |||
| 财务主管 | 1 | |||
| 7 | 顶津食品 | 生产操作工 | 20 | 15196681963 |
| 技术工程师 | 10 | |||
| QC工程师 | 10 | |||
| 8 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | CNC操作CNC编程三坐标测量 | 5 | 18628003335 |
| 过程检验员 | 2 | |||
| 操作工 | 10 | |||
| 储备技术员 | 2 | |||
| 9 | 成都百裕制药股份有限公司 | 焊工 | 2 | 18708120245 |
| 普工 | 2 | |||
| 提取操作工 | 3 | |||
| 合成操作工 | 9 | |||
| 合成精制 | 1 | |||
| 厨师 | 1 | |||
| 保安 | 2 | |||
| 保洁 | 1 | |||
| 机修 | 1 | |||
| 电工 | 1 | |||
| 现场QA | 2 | |||
| QA验证专员 | 1 | |||
| QC仪分检验 | 3 | |||
| QC微生物检验 | 2 | |||
| EHS工程师 | 1 | |||
| 电气自动化工程师 | 1 | |||
| 10 | 四川博利恒药业有限公司 | 操作工 | 1 | 13551036582 |
| 系统操作工 | 1 | |||
| 仓库管理员 | 1 | |||
| 11 | 成都神农堂实业有限公司 | 机修师 | 1 | 13668273988 |
| 机电维修师 | 2 | |||
| QA主管 | 2 | |||
| 12 | 成都康景生物科技有限公司 | 出纳 | 1 | 18116613632 |
| 会计助理(实习生) | 1 | |||
| 13 | 四川艾医生医疗科技有限公司 | 操作工 | 3 | 13880208505 |
| 设备维修师 | 2 | |||
| 电气工程师 | 1 | |||
| QC | 3 | |||
| 14 | 四川瑞森纸业有限公司 | 机修工 | 2 | 18782207764 |
| 平面结构设计师 | 3 | |||
| 机手 | 10 | |||
| 普工 | 5 | |||
| 箱模板管理员 | 3 | |||
| 15 | 成都富江机械制造有限公司 | 产品结构设计工程师 | 3 | 15184471327 |
| 产品装配工艺工程师 | 3 | |||
| 装配工 | 3 | |||
| 技术工程师 | 6 | |||
| 库管员 | 1 | |||
| 电工 | 1 | |||
| 生产计划主管 | 1 | |||
| 市场策划主管 | 1 | |||
| 业务主管/销售主管 | 3 | |||
| 综合计划主管 | 1 | |||
| 法务主管 | 1 | |||
| 投融资主管 | 1 | |||
| 驾驶员 | 1 | |||
| 16 | 成都大川包装有限公司 | 生产管理 | 数名 | 18010538628 |
| 平面设计 | 数名 | |||
| 印刷机助理 | 数名 | |||
| 糊盒机机长 | 数名 | |||
| 普工 | 数名 | |||
| 操作工 | 数名 | |||
| 17 | 成都佰思特科技有限公司 | 操作工 | 数名 | 13550861136 |
| 18 | 成都市葫芦兄弟花木专业合作社 | 预算员 | 2 | 18180762191 |
| 资料员 | 1 | |||
| 19 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 铣工 | 1 | 18228752221 |
| 加工中心操作工 | 1 | |||
| 来料检验员 | 1 | |||
| 机修工 | 1 | |||
| 机械工程师 | 4 | |||
| 电气工程师 | 3 | |||
| 装配钳工 | 5 | |||
| 20 | 成都英明电子有限公司 | 操作工 | 10 | 13808230963 |
| 21 | 四川钻神智能机械制造有限公司 | 销售经理 | 1 | 13558627934 |
| 销售员 | 5 | |||
| 22 | 成都东江印务有限公司 | 技术工 | 4 | 17711522679 |
| 23 | 成都瑞杰科能电气有限公司 | 电力技术人员 | 2 | qq1765516720\13880283617 |
| 24 | 四川海盛杰低温科技有限公司 | 焊工 | 4 | 13308230646 |
| 25 | 成都大华路面机械有限公司 | 焊工 | 2 | 18030812676 |
| 26 | 成都市锦泰钢化玻璃厂 | 搬运工 | 10 | 18689107888 |
| 27 | 成都市医净净化设备科技有限公司 | 机器操作工 | 10 | 13608184047 |
| 食品研发工程师 | 5 | |||
| 28 | 成都中挖金属制品有限公司 | 焊工 | 8 | 13518173984 |
| 29 | 四川青田家具实业有限公司 | 普工 | 10 | qq794475174 |
| 30 | 成都市益诚包装有限公司 | 普工 | 15 | 13880634868 |
| 31 | 成都成林数控刀具有限公司 | 技术人员 | 5 | 13402845391 |
| 技术工 | 15 | |||
| 销售人员 | 5 | |||
| 32 | 四川瑞森纸业有限公司永宁分厂 | 技术人员 | 5 | 18782207764 |
| 技术工 | 15 | |||
| 销售人员 | 5 | |||
| 33 | 合众创亚(成都)包装有限公司 | 焊工 | 5 | qq45381575 |
| 34 | 四川嘉田制版有限公司 | 光学注塑工人 | 4 | qq2337160763 |
| 35 | 成都隆发机械有限公司 | 普工 | 5 | qq496831863 |
| 技工(压制工 机加工) | 2 | |||
| 36 | 四川宝鉴堂药业有限公司 | 普工 | 5 | 13550861136 |
| 37 | 成都巨龙生物科技股份有限公司 | 流水线操作工 | 15 | qq1198869477 |
| 38 | 成都瀚林源印务有限公司 | 装订 | 15 | 13880280883 |
| 学徒工 | 10 | |||
| 39 | 隆发机械有限公司 | 普工 | 8 | 13281024274 |
| 40 | 雪柳渡盛宴餐饮 | 服务员 | 10 | 13981806036 |
| 41 | 金桥包装 | 技术 | 20 | 13568880185 |
| 42 | 成都新天力食品容器有限公司 | 普工操作工 | 20 | 15902876096 |
| 43 | 成都开来包装有限公司 | 普工/操作工 | 20 | 13350095776 |
| 44 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 生产普工/操作工 | 5 | 13550111343 |
| 45 | 成都泰瑞包装有限责任公司 | 普工/操作工 | 30 | 13881879433 |
| 46 | 成都新仁和包装有限公司 | (包装)装订工 | 5 | 13908027903 |
| 47 | 成都龙强科技有限责任公司 | 数控 | 3 | 13881998646 |
| 工艺 | 3 | |||
| 钳工 | 3 | |||
| 48 | 成都瑞虎电子科技有限公司 | 设计 | 1 | 13541050965 |
| 电子装配工 | 40 | |||
| 49 | 成都伟易达科技有限公司 | 印刷工人 | 2 | 18908221505 |
| 50 | 四川省天基生物药业有限公司 | 生产工人 | 10 | 15388199245 |
| 51 | 成都开飞高能化学工业有限公司 | 操作工 | 5 | 15928160868 |
| 52 | 四川环龙技术织物有限公司 | 生产工人 | 30 | 18048552219 |
| 53 | 三锐工具制造 | 数控技术 | 10 | 13980992408 |
| 54 | 四川九州通医药有限公司 | 财务经理(西昌、自贡) | 2 | 18828048648 |
| 仓储经理 | 3 | |||
| 医药业务岗(同仁堂项目) | 10 | |||
| 开票员 | 6 | |||
| 仓库拣货/内复核/外复核员 | 10 | |||
| 保安 | 2 | |||
| 厨师 | 1 | |||
| 叉车工 | 1 | |||
| 药品配送员 | 5 | |||
| 会计(西昌、自贡) | 2 | |||
| 药品采购员 | 2 | |||
| 55 | 成都鼎星非标设备制造有限公司 | 普工 | 4 | 13980448258 |
| 56 | 四川安德鲁森食品有限公司 | 普工 | 100 | 18144354792 |
| 行政助理 | 2 | |||
| 订单处理员 | 2 | |||
| 现场QC | 1 | |||
| 招聘专员 | 1 | |||
| 人事实习生 | 2 | |||
| 57 | 雷迪波尔服饰股份有限公司 | 销售储备干部 | 8 | 15982301446 |
| 58 | 成都大奇鹰科技有限公司 | 电源研发工程师 | 10 | 邮箱:502149961@qq.com |
| 硬件工程师 | 10 | |||
| 59 | 成都市久慧源教育咨询有限公司 | 销售经理 | 8 | 028-82658858、17323092901 |
| 销售代表 | 7 | |||
| 课题部经理 | 3 | |||
| 课题部专员 | 4 | |||
| 招投标经理 | 3 | |||
| 60 | 成都大帝汉克生物科技有限公司 | 高端研发人才 | 2 | 18108272281 |
| 61 | 爱斯特(成都)生物制药股份有限公司 | 有机合成研究员 | 20 | 17341355505 |
| 62 | 成都广泽物业有限公司 | 写字楼礼宾 /保安 | 10 | 电话:82728683 简历投递QQ邮箱:208703670 |
| 物业保安(急) | 10 | |||
| 物业保洁 | 5 | |||
| 物业绿化(急) | 1 | |||
| 63 | 四川寇大香食品有限公司 | 食品研发 | 1 | 邮箱:1058127928@qq.com |
| 新媒体运营/广告策划 | 1 | |||
| 客服 | 2 | |||
| 64 | 四川瑞朗医疗器械有限公司 | 冲床工 | 8 | 13880944860 |
| 剪板工 | 3 | |||
| 65 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 检测员 | 5 | 17358648376 |
| 业务经理 | 5 | |||
| 抽样专员 | 5 | |||
| 66 | 四川众诚瑞丰金属制品有限责任公司 | 质量工程师 | 1 | 18908079193 |
| 业务跟单员 | 1 | |||
| 检验员 | 4 | |||
| 文员(来料登记员) | 1 | |||
| 普工 | 8 | |||
| 简历投递邮箱:343143346@qq.com (邮件主题及简历文件请命名为:企业名称-岗位名称-姓名) |
||||